2010年09月06日現在

| 参照資産 | レート | 日付 | 過去のデータ |
|---|---|---|---|
| 米ドル/円為替レート | 84.385 | 2010/9/06 | ダウンロード |
| ファンド名 | ユニット プライス |
過去のユニット プライス |
ファンド詳細 |
|---|---|---|---|
| ★特定ファンドU0708A | 67.19 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドU0709A | 74.58 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドU0710A | 67.36 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドU0711A | 70.52 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドU0712A | 70.99 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドU0801A | 67.96 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドU0802A | 71.57 | ダウンロード |
「★」が表記されている特定ファンドはすでに募集期間が終了しております。
