2010年09月06日現在

| 参照資産 | レート | 日付 | 過去のデータ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル/円為替レート | 77.24 | 2010/9/06 | ダウンロード |
| ファンド名 | ユニット プライス |
過去のユニット プライス |
ファンド詳細 |
|---|---|---|---|
| ★特定ファンドA0712A | 61.79 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドA0801A | 61.41 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドA0802A | 59.63 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドA0803A | 63.16 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドA0804A | 63.42 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドA0805A | 58.68 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドA0806A | 55.04 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドA0807A | 54.12 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドA0808A | 59.22 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドA0809A | 76.62 | ダウンロード | |
| ★特定ファンドA0810A | 96.57 | ダウンロード |
「★」が表記されている特定ファンドはすでに募集期間が終了しております。
